產(chǎn)品型號(hào):SCS-D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-30
簡(jiǎn)要描述:
便攜式汽車磅秤多重密封保護(hù),防水防潮設(shè)計(jì),確保雨天能正常檢測(cè),重量輕,便于攜帶,精度高,重復(fù)性好,橫向*性誤差小。帶有高強(qiáng)度電纜保護(hù)彈簧,不怕汽車車輪碾壓,把手設(shè)計(jì)*損壞。電纜信號(hào)插頭為進(jìn)口品質(zhì),外部用高強(qiáng)度保護(hù)罩防水密封保護(hù),確保不會(huì)壓壞且防水。
SCS -D便攜式汽車衡(便攜式地磅)
|              額定載荷              |                          單片15 t              |         ||||
|              輸出靈敏度              |                          mv/v              |                          1              |                          補(bǔ)償溫度              |                          ℃              |                          -10-+50              |         
|              綜合誤差              |                          %FS              |                          0.2              |                          使用溫度              |                          ℃              |                          -20-+80              |         
|              非線性              |                          %              |                          0.2              |                          激勵(lì)電壓              |                          V              |                          9-15(dc)              |         
|              重復(fù)性              |                          %              |                          0.1              |                          zui大電壓              |                          V              |                          20(DC)              |         
|              輸入阻抗              |                          Ω              |                          3120±40              |                          安全過載范圍              |                          %FS              |                          150              |         
|              輸出阻抗              |                          Ω              |                          2800±10              |                          極限過載范圍              |                          %FS              |                          300              |         
|              絕緣電阻              |                          MΩ              |                          ≥5000(100VDC)              |                          防護(hù)等級(jí)              |                          |                          IP67              |         
|              零點(diǎn)輸出              |                          uV              |                          400-1000              |                          電纜規(guī)格              |                          |                          四芯屏蔽電纜              |         
|              零點(diǎn)輸出溫度影響              |                          %FS/10℃              |                          0.1              |                          單點(diǎn)zui大載荷              |                          t              |                          15              |         
|              靈敏度溫度影響              |                          %FS/10℃              |                          0.1              |                          zui大載荷              |                          t              |                          17              |         
公司 :*