產(chǎn)品型號:SCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-29
簡要描述:
新品汽車衡采用先進的CAD(計算機輔助設計)、CAT(計算機輔助測量)技術(shù),設計的秤臺受力點更加合理。
SCS20噸電子汽車衡-稱重王/20噸電子汽車地磅秤重精準=20噸電子汽車磅秤稱重金剛
公司 :*
電子汽車衡是各種行業(yè)稱重的好幫手:農(nóng)村賣糧食、公路測超載、化工廠、鋼材廠、建筑物、、、、、、等。都需要它 電子汽車衡是全國各地*的工具,有了它就省好多精力!!!
|              產(chǎn)品型號              |                          SCS-20              |                          SCS-30              |                          SCS-50              |                          SCS-60              |                          SCS-80              |                          SCS-100              |                          SCS-120              |                          SCS-150              |         
|              zui大稱量(t)              |                          20              |                          30              |                          50              |                          60              |                          80              |                          100              |                          120              |                          150              |         
|              分度值(kg)              |                          10              |                          10              |                          20              |                          20              |                          20              |                          20              |                          20              |                          50              |         
|              傳感器容器(t)              |                          10              |                          20              |                          20              |                          20              |                          30              |                          30              |                          30              |                          40              |         
|              臺面規(guī)格(m)(寬×長)              |                          帶√字符的是常規(guī)規(guī)格,特殊規(guī)格可定制,zui大稱量可做200噸,臺面尺寸可定制              |         |||||||
|              2×4              |                          √              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×7              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×9              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |         
|              3×10              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |         
|              3×12              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |         
|              3×14              |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |         
|              3×15              |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |         
|              3×16              |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |         
|              3×18(20)              |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |         
|              3.4×14              |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |         
|              3.4×16              |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |         
|              3.4×18(20)              |                          |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              3.4×21(24)              |                          |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |         
云南 浙江 香港 澳門中國臺灣 黑龍江 內(nèi)蒙古等地。
SCS20噸電子汽車衡-稱重王/20噸電子汽車地磅秤重精準=20噸電子汽車磅秤稱重金剛